Контингент школы
Сведения о контингенте по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам на 01.09.2025 года: 76 чел.
Сведения о контингенте по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам на 01.09.2025 года: 120 чел.
Таблица контингента обучающихся МБУДО ДШИ № 6 г. Смоленска на 01.09.2025 года
| Отделение | Класс | Всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Фортепиано | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 21 |
| Народные инструменты | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | - | 1 | 33 |
| Хоровое | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 8 |
| Хореография | 7 | 6 | 10 | 9 | - | - | - | - | 32 |
| Фольклорное отделение | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 14 |
| Общего эстетического отделения | 5 | 5 | 14 | 3 | - | - | - | - | 27 |
| Художественное отделение | 24 | 16 | 13 | 8 | - | - | - | - | 61 |
| ИТОГО | 48 | 42 | 46 | 33 | 13 | 4 | 5 | 5 | 196 |


















